MPT W66 Series
MPT W66 Series
MPT W66 Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: MPT W66 serisi PanTilt sistemi, 6 kg'a kadar çeşitli kameralar ve sensörlerin hassas pozisyonlaması için kompakt, hafif ve düşük enerji tüketen bir çözümdür.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçMPT W66 serisi Pan & Tilt sistemi, 6 kg'a kadar olan çeşitli kameralar, optikler ve sensör birimlerinin hassas pozisyonlama uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt ve hafif tasarımı, sınırlı alanlarda kolay taşınmasını ve entegrasyonunu sağlar. Ayrıca, düşük enerji tüketimi nedeniyle batarya ile çalışan sistemlerde öne çıkar.
Özellik | TS-MPT-W66-1 | TS-MPT-W66-2 | TS-MPT-W66-3 |
---|---|---|---|
Yük Taşıma Kapasitesi | 6 kg | 6 kg | 2 kg |
Eğme Eksenindeki Rated Tork | 8 Nm | 8 Nm | 4 Nm |
Maksimum Güç Tüketimi | 40 W | 40 W | 40 W |
Bekleme Güç Tüketimi | 2 W | 2 W | 2 W |
Çalışma Voltaj Aralığı | 18-32 V | 18-32 V | 18-32 V |
Pan Seyir Aralığı | n × 360° | n × 360° | n × 360° |
Maksimum Hız (Pan) | 36°/s | 60°/s | 60°/s |
Min. Hız (Pan) | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Eğme Seyir Aralığı | 135° (+90°/-45°) | 135° (+90°/-45°) | 135° (+90°/-45°) |
Maksimum Hız (Tilt) | 24°/s | 24°/s | 48°/s |
Min. Hız (Tilt) | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Doğruluğu | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Geri Yalama | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
Dönüş Limitleri | Yazılım ve Mekanik Limitler Mevcut | ||
Encoder Tipi | Manyetik Artan | ||
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.0048° | ||
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C |
Pan Motor Tipi | Stepper Motor | Stepper Motor | Stepper Motor |
Tilt Motor Tipi | Stepper Motor | Stepper Motor | Stepper Motor |
Fren | Kendinden Kilitleme | ||
Dış Yüzey Finishes | Toz Boya Siyah (Varsayılan), Özel Bitimler Mevcut | ||
Ağırlık | 3.6 kg | ||
Boyutlar | 189.8x179.8x154.4 mm | ||
Yük Montaj Tipi | Üst | ||
Koruma / IP Derecesi | IP67 | ||
Kontrol Yöntemleri | GUI, Joystick, Yazılım | ||
Protokoller | TS-MPT Protokol ve Pelco-D | ||
Yük için Güç Çıkışları | 24 VDC - 2.4A, 12 VDC - 2.4A, 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) | ||
Anlık İzleme Özellikleri | Güç, Voltaj, Akım İzleme | ||
İletişim Arabirimleri | RS232, RS422, RS485, TTL, Gigabit Ethernet | ||
Bağlantı Elemanları | D38999/20WD35PN, D38999/20WD35SN |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler