MPT W66 Series
MPT W66 Series
MPT W66 Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: نظام PanTilt من سلسلة MPT W66 مصمم لأداء تطبيقات تحديد المواقع الدقيقة للكاميرات وأجهزة الاستشعار حتى 6 كجم مع استهلاك منخفض للطاقة وتصنيف حماية IP67.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابتم تصميم نظام Pan & Tilt من سلسلة MPT W66 لأداء تطبيقات تحديد المواقع الدقيقة لمجموعة متنوعة من الكاميرات، والبصريات، وأجهزة الاستشعار التي يصل وزنها إلى 6 كجم. تصميمه المدمج والخفيف يسهل نقله ودمجه في المناطق ذات المساحات المحدودة في الظروف الميدانية. علاوة على ذلك، يبرز في الاستخدام بالطاقة البطارية بفضل استهلاكه المنخفض للطاقة.
الميزة | TS-MPT-W66-1 | TS-MPT-W66-2 | TS-MPT-W66-3 |
---|---|---|---|
سعة الحمولة | 6 كجم | 6 كجم | 2 كجم |
عزم الدوران المقنن في محور الميل | 8 نيوتن متر | 8 نيوتن متر | 4 نيوتن متر |
أقصى استهلاك للطاقة | 40 واط | 40 واط | 40 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 2 واط | 2 واط | 2 واط |
نطاق الجهد التشغيل | 18-32 فولت | 18-32 فولت | 18-32 فولت |
نطاق حركة البان | n × 360° | n × 360° | n × 360° |
أقصى سرعة (بان) | 36°/ثانية | 60°/ثانية | 60°/ثانية |
أدنى سرعة (بان) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
نطاق حركة الميل | 135° (+90°/-45°) | 135° (+90°/-45°) | 135° (+90°/-45°) |
أقصى سرعة (ميل) | 24°/ثانية | 24°/ثانية | 48°/ثانية |
أدنى سرعة (ميل) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
دقة الموضع | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
قابلية التكرار في الموضع | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
التحرك الخلفي | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
حدود الدوران | حدود برمجية وميكانيكية متاحة | ||
نوع التشفير | مشفر مغناطيسي متزايد | ||
ملاحظات الوضع | 0.0048° | ||
درجة حرارة التشغيل | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
نوع محرك البان | محرك خطوة | محرك خطوة | محرك خطوة |
نوع محرك الميل | محرك خطوة | محرك خطوة | محرك خطوة |
فاصل | قفل ذاتي | ||
تشطيب الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي)، تشطيبات خاصة متاحة | ||
الوزن | 3.6 كجم | ||
الأبعاد | 189.8x179.8x154.4 مم | ||
نوع تركيب الحمولة | تركيب علوي | ||
حماية / تصنيف IP | IP67 | ||
طرق التحكم | واجهة رسومية، عصا التحكم، البرمجيات | ||
البروتوكولات | بروتوكول TS-MPT و Pelco-D | ||
مخرجات الطاقة للحمولة | 24 فولت - 2.4A، 12 فولت - 2.4A، 5 فولت - 2.4A (اختياري) | ||
ميزات المراقبة الفورية | مراقبة الطاقة، الفولتية، والتيار | ||
واجهات الاتصال | RS232، RS422، RS485، TTL، Ethernet جيجابت | ||
الموصلات | D38999/20WD35PN، D38999/20WD35SN |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى