MPT-U Series with Gyro Stabilization
MPT-U Series with Gyro Stabilization
MPT-U Series with Gyro Stabilization
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: سلسلة MPT-U مع التثبيت بالجيروسكوب تقدم أنظمة pan-tilt عالية الدقة لعمليات الدفاع والأمن والحكومة مع دقة تثبيت ±1 مللي راديان.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابتقدم سلسلة MPT-U مع التثبيت بالجيروسكوب دقة واستقرارًا استثنائيين لعمليات الدفاع والأمن والحكومة. تم تصميم هذه الأنظمة لمقاومة الظروف القاسية، مما يضمن مراقبة دقيقة واستهدافًا ورصدًا في البيئات الديناميكية. مع التثبيت بالجيروسكوب الذي يقدم دقة ±1 مللي راديان، تقدم هذه الأنظمة أداءً غير مسبوق للتتبع عالي السرعة والتطبيقات في الوقت الفعلي.
رمز المنتج | TS-MPT-U-1 | TS-MPT-U-2 |
---|---|---|
سعة الحمولة | 35 كجم | 45 كجم |
عزم الدوران المقنن في محور الإمالة | 30 نيوتن متر | 50 نيوتن متر |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 80 واط | 120 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 10 واط | 25 واط |
قوة التسخين | 40 واط | 60 واط |
نطاق الجهد التشغيلي | 20-32 فولت | 20-32 فولت |
البان - نطاق السفر | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
الحد الأقصى للسرعة | 30°/ث | 60°/ث |
الحد الأدنى للسرعة | 0.005°/ث | 0.005°/ث |
الإمالة - نطاق السفر | 90° (+45°/-45°) | 90° (+45°/-45°) |
الحد الأقصى للسرعة | 24°/ث | 60°/ث |
الحد الأدنى للسرعة | 0.005°/ث | 0.005°/ث |
دقة الموضع | 0.02° | 0.02° |
قابلية تكرار الموضع | 0.02° | 0.02° |
الرجوع (Backlash) | لا يوجد | لا يوجد |
حدود البرمجيات | متاحة | متاحة |
حدود ميكانيكية | متاحة عند محور الإمالة | متاحة عند محور الإمالة |
تثبيت الجيروسكوب | ±1 مللي راديان | ±1 مللي راديان |
نوع المشفر | مشفر مطلق | مشفر مطلق |
إعادة تعيين الموضع | 0.005° | 0.005° |
درجة حرارة العمل | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
نظام القيادة (بان) | محرك خطوة | محرك BLDC |
نظام القيادة (إمالة) | محرك خطوة | محرك BLDC |
المكبح | مكبح مغناطيسي | مكبح مغناطيسي |
اللمسة النهائية الخارجية | طلاء مسحوق أسود (افتراضي)، خيارات تشطيب خاصة متاحة | طلاء مسحوق أسود (افتراضي)، خيارات تشطيب خاصة متاحة |
الوزن | 20.6 كجم | 20.6 كجم |
الأبعاد | 487.5x540x170 مم | 487.5x540x170 مم |
التوافق مع المتطلبات الكهرومغناطيسية | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 و RS103) | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 و RS103) |
الحماية / تصنيف IP | IP67 | IP67 |
التحكم في وحدة الموضع | GUI-Joystick-Software | GUI-Joystick-Software |
واجهات الاتصال بالحمل | RS232, RS422, RS485 (2 قنوات قابلة للتكوين), TTL, IP (إيثرنت جيجابت) | RS232, RS422, RS485 (2 قنوات قابلة للتكوين), TTL, IP (إيثرنت جيجابت) |
موصلات | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
موصل الحمل | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى