MPT L Series
MPT L Series
MPT L Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: سلسلة MPT-L من TRIYOSYS تقدم وحدات Pan-Tilt ذات دقة عالية وحجم صغير، مثالية للتطبيقات الدفاعية والبحرية والصناعية.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابتم تصميم وحدات Pan-Tilt المحركة من سلسلة MPT-L من TRIYOSYS للتطبيقات التي تتطلب تحديد المواقع الدقيقة للأحمال الأخف. يضمن تصميمها المدمج والمتين تكاملًا سلسًا عبر منصات متنوعة، بما في ذلك الأنظمة المتنقلة والثابتة، مع الحفاظ على الأداء العالي. مما يجعلها مثالية للتطبيقات الدفاعية والأمنية ومراقبة الصناعات.
تجمع سلسلة MPT-L بين الحجم الصغير، والتصميم الخفيف، والأداء القوي، مما يجعلها الحل المثالي في البيئات التي تكون فيها المساحة والوزن من العوامل الحاسمة. مصممة للموثوقية في الظروف القاسية، توفر نتائج دقيقة وفعالة من حيث التكلفة.
الميزة | TS-MPT-L-1 | TS-MPT-L-2 | TS-MPT-L-3 |
---|---|---|---|
سعة الحمولة | 8 كجم | 30 كجم | 50 كجم |
عزم الدوران المقنن في محور الميل | 7 نيوتن متر | 50 نيوتن متر | 64 نيوتن متر |
أقصى استهلاك للطاقة | 100 واط | 120 واط | 160 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 20 واط | 20 واط | 20 واط |
نطاق الجهد التشغيل | 20-32 فولت | 20-32 فولت | 20-32 فولت |
نطاق حركة البان | n × 360° | n × 360° | n × 360° |
أقصى سرعة (بان) | 180°/ثانية | 60°/ثانية | 60°/ثانية |
أدنى سرعة (بان) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
نطاق حركة الميل | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
أقصى سرعة (ميل) | 60°/ثانية | 60°/ثانية | 60°/ثانية |
أدنى سرعة (ميل) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
دقة الموضع | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
قابلية التكرار في الموضع | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
التحرك الخلفي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
حدود الدوران | حدود برمجية | حدود برمجية | حدود برمجية |
نوع التشفير | مشفر مطلق | مشفر مطلق | مشفر مطلق |
ملاحظات الوضع | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
درجة حرارة التشغيل | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
نوع محرك البان | محرك BLDC | محرك BLDC | محرك BLDC |
نوع محرك الميل | محرك BLDC | محرك BLDC | محرك BLDC |
فاصل | قفل مغناطيسي | قفل مغناطيسي | قفل مغناطيسي |
تشطيب الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | تشطيبات خاصة متاحة | |
الوزن | 5 كجم | 6.3 كجم | 8 كجم |
الأبعاد | 152.5x340x115 مم | 250x361x120 مم | 305x166x134 مم |
نوع تركيب الحمولة | تركيب علوي و جانبي | تركيب علوي و جانبي | تركيب علوي و جانبي |
التوافق الكهرومغناطيسي | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G |
تصنيف الحماية / IP | IP67 | IP67 | IP67 |
طرق التحكم في الوحدة | GUI، جويستيك، برنامج | GUI، جويستيك، برنامج | GUI، جويستيك، برنامج |
واجهات الاتصال | RS232، RS422، RS485 | RS232، RS422، RS485 | RS232، RS422، RS485 |
التوصيلات | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى