MPT-EO Series
MPT-EO Series
MPT-EO Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: سلسلة TS-MPT-EO من Triyosys تقدم وحدات تحكم ذات عزم دوران عالي وسرعة عالية مثالية للتطبيقات في الأمن، الروبوتات، والأتمتة الصناعية مع خيارات مخصصة.
اتصل عبر واتسابوحدة TS-MPT-EO هي وحدة موضعية دقيقة مصممة لتلبية احتياجات العزم العالي وسرعة الحركة. تتميز بنظام نقل متغير، مما يجعلها مناسبة لعدد كبير من التطبيقات التي تتطلب إما عزمًا عاليًا أو سرعة عالية. يمكن تخصيص العزم والسرعة وفقًا لمتطلبات العملاء. العنصران الرئيسيان اللذان يحددان هذه السلسلة هما: الصغر والقوة.
| ميزة | TS-MPT-EO-2 | TS-MPT-EO-3 |
|---|---|---|
| سعة التحميل | 30 kg | 75 kg |
| عزم الدوران الاسمي على طول محور الميل | 50 Nm | 100 Nm |
| استهلاك الطاقة | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 180 W | 220 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 20 W | 28 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 18-32 V | 18-32 V |
| مِقلاة | ||
| نطاق السفر عموم | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
| أقصى سرعة (تحريك) | 90 °/s | 90 °/s |
| الحد الأدنى للسرعة (التحريك الأفقي) | 0.005°/s | 0.005°/s |
| الكرة والدبابيس | ||
| نطاق حركة الإمالة | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
| أقصى سرعة (ميلان) | 60 °/s | 60 °/s |
| الحد الأدنى للسرعة (الإمالة) | 0.005°/s | 0.005°/s |
| دقة الموقع وقابلية التكرار | ||
| دقة الموقف | 0.02° | 0.02° |
| تكرار الموقف | 0.02° | 0.02° |
| فضاء | Yok | Yok |
| بناء | ||
| وزن | 14.2 kg | 15.8 kg |
| أبعاد | 308.2x312.7x158 mm | 360x340x170 mm |
| واجهات اتصال الحمولة | ||
| معيار | RS422 | RS422 |
| خياري | RS485, RS232, إيثرنت | RS485, RS232, إيثرنت |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى