MPT-EO Series
MPT-EO Series
MPT-EO Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: سلسلة TS-MPT-EO من Triyosys تقدم وحدات تحكم ذات عزم دوران عالي وسرعة عالية مثالية للتطبيقات في الأمن، الروبوتات، والأتمتة الصناعية مع خيارات مخصصة.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابوحدة TS-MPT-EO هي وحدة موضعية دقيقة مصممة لتلبية احتياجات العزم العالي وسرعة الحركة. تتميز بنظام نقل متغير، مما يجعلها مناسبة لعدد كبير من التطبيقات التي تتطلب إما عزمًا عاليًا أو سرعة عالية. يمكن تخصيص العزم والسرعة وفقًا لمتطلبات العملاء. العنصران الرئيسيان اللذان يحددان هذه السلسلة هما: الصغر والقوة.
الميزة | TS-MPT-EO-1 | TS-MPT-EO-2 | TS-MPT-EO-3 |
---|---|---|---|
سعة الحمولة | 45 كجم | 45 كجم | 65 كجم |
عزم الدوران في محور الميل | 70 نيوتن متر | 50 نيوتن متر | 100 نيوتن متر |
استهلاك الطاقة الأقصى | 120 واط | 140 واط | 200 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 10 واط | 20 واط | 28 واط |
طاقة التسخين | 40 واط | 60 واط | 60 واط |
نطاق الجهد التشغيلي | 20-32 فولت | 20-32 فولت | 20-32 فولت |
نطاق حركة الإمالة | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
السرعة القصوى (الإمالة) | 18 °/ثانية | 60 °/ثانية | 60 °/ثانية |
السرعة الدنيا (الإمالة) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
دقة الموقع | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
تكرار الموقع | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
الرجوع (Backlash) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
حدود الدوران | حدود برمجية وميكانيكية متاحة | حدود برمجية وميكانيكية متاحة | حدود برمجية وميكانيكية متاحة |
نوع المشفر (Encoder) | مشفر مطلق | مشفر مطلق | مشفر مطلق |
تغذية الموقع | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
درجة حرارة التشغيل | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
نظام القيادة (بان) | محرك BLDC | محرك BLDC | محرك BLDC |
نظام القيادة (ميل) | محرك ستبتر | محرك BLDC | محرك BLDC |
المكابح | مكابح مغناطيسية | مكابح مغناطيسية | مكابح مغناطيسية |
الانتهاء الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي)، يمكن تخصيصه | طلاء مسحوق أسود (افتراضي)، يمكن تخصيصه | طلاء مسحوق أسود (افتراضي)، يمكن تخصيصه |
الوزن | 12.8 كجم | 14.2 كجم | 15.8 كجم |
الأبعاد | 308.2x312.7x158 مم | 308.2x312.7x158 مم | 360x340x170 مم |
نوع التثبيت للحمولة | تثبيت علوي وجانبي | تثبيت علوي وجانبي | تثبيت علوي وجانبي |
التصنيف / حماية IP | IP67 | IP67 | IP67 |
طرق التحكم | GUI، عصا التحكم، البرنامج | GUI، عصا التحكم، البرنامج | GUI، عصا التحكم، البرنامج |
البروتوكولات | بروتوكول TS-MPT وبروتوكول Pelco-D | بروتوكول TS-MPT وبروتوكول Pelco-D | بروتوكول TS-MPT وبروتوكول Pelco-D |
إخراج الطاقة للحمولة | 24 VDC - 2.4A، 12 VDC - 2.4A، 5 VDC - 2.4A (اختياري) | 24 VDC - 2.4A، 12 VDC - 2.4A، 5 VDC - 2.4A (اختياري) | 24 VDC - 2.4A، 12 VDC - 2.4A، 5 VDC - 2.4A (اختياري) |
مراقبة فورية | مراقبة الطاقة، الفولتية، التيار | مراقبة الطاقة، الفولتية، التيار | مراقبة الطاقة، الفولتية، التيار |
واجهات الاتصال | RS232، RS422، RS485، TTL، Ethernet جيجابت | RS232، RS422، RS485، TTL، Ethernet جيجابت | RS232، RS422، RS485، TTL، Ethernet جيجابت |
التوصيلات | D38999/20WD35PN، D38999/20WD35SN | D38999/20WD35PN، D38999/20WD35SN x2 | D38999/20WD35PN، D38999/20WD35SN x2 |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى