MPT-DUAL
MPT-DUAL
MPT-DUAL
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: سلسلة TS-MPT-DUAL من Triyosys توفر محركات PanTilt المزدوجة ذات التورك العالي والدقة، وهي مثالية للتطبيقات في الأمن والروبوتات والأتمتة الصناعية.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابسلسلة TS-MPT-DUAL من Triyosys هي أقوى وأعلى أداء ضمن عائلة محركات Pan-Tilt من Triyosys. السلسلة DUAL هي وحدات محرك عالية الدقة وعالية العزم مع نسبة نقل متغيرة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تحتاج إلى عزم دوران عالي.
في سلسلة TS-MPT-DUAL، يتم استخدام محركين مختلفين في وحدة المحرك، مما يتيح التحكم في منتجين مختلفين بزوايا مختلفة. كما أن السلسلة تتضمن عمودًا ثابتًا علويًا يمكن استخدامه لوضع محرك آخر أو تحميل ثابت يصل إلى 50 كجم.
الميزة | TS-MPT-DUAL-1 | TS-MPT-DUAL-2 |
---|---|---|
سعة الحمولة في اللوحة العلوية الثابتة | 50 كجم | 50 كجم |
سعة الحمولة في محور الميل | 80 كجم (40 كجم لكل جانب) | 80 كجم (40 كجم لكل جانب) |
عزم الدوران المقنن في محور الميل | 75 نيوتن متر | 75 نيوتن متر |
استهلاك الطاقة الأقصى | 450 واط | 350 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 35 واط | 35 واط |
طاقة السخان | 40 واط | 40 واط |
نطاق جهد التشغيل | 44-52 فولت | 44-52 فولت |
نطاق حركة البان | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
أقصى سرعة (بان) | 48 درجة/ثانية | 48 درجة/ثانية |
أدنى سرعة (بان) | 0.005 درجة/ثانية | 0.005 درجة/ثانية |
نطاق حركة الميل | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
أقصى سرعة (ميل) | 48 درجة/ثانية | 48 درجة/ثانية |
أدنى سرعة (ميل) | 0.005 درجة/ثانية | 0.005 درجة/ثانية |
حركة الأذرع الجانبية | أذرع جانبية مستقلة | أذرع جانبية مرتبطة |
دقة الموضع | 0.05° | 0.05° |
قابلية تكرار الموضع | 0.05° | 0.05° |
لا يوجد تحرك خلفي | لا يوجد | لا يوجد |
حدود الحركة | حدود ميكانيكية وبرمجية متوفرة | حدود ميكانيكية وبرمجية متوفرة |
نوع المُشفّر | مُشفّر مطلق | مُشفّر مطلق |
إرجاع الموضع | 0.005° | 0.005° |
درجة حرارة التشغيل | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
محرك البان | محرك BLDC | محرك BLDC |
محرك الميل | محرك BLDC | محرك BLDC |
المكابح | مكابح مغناطيسية | مكابح مغناطيسية |
اللون النهائي الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) |
الوزن | 60 كجم | 60 كجم |
الأبعاد | تواصل معنا | تواصل معنا |
التوافق الكهرومغناطيسي | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 و RS103) | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 و RS103) |
التصنيف IP | IP67 | IP67 |
طرق التحكم | GUI، عصا التحكم، البرمجيات | GUI، عصا التحكم، البرمجيات |
مخرجات الطاقة للتحميل | 24 فولت DC - 2.4A، 12 فولت DC - 2.4A، 5 فولت DC - 2.4A (اختياري) | 24 فولت DC - 2.4A، 12 فولت DC - 2.4A، 5 فولت DC - 2.4A (اختياري) |
واجهات الاتصال | RS232، RS422، RS485، TTL، Ethernet بسرعة 1 جيجابت | RS232، RS422، RS485، TTL، Ethernet بسرعة 1 جيجابت |
الموصلات | D38999/20WD35PNx2، D38999/20WD35SN | D38999/20WD35PNx2، D38999/20WD35SN |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى