MPT I Series
MPT I Series
MPT I Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: وحدات PanTilt من سلسلة MPT I: مصممة للمتانة، الأداء العالي، وسعة الحمولة حتى 50 كجم. مثالية للاستخدام في التطبيقات العسكرية والصناعية، وتوفر أداءً قويًا في الظروف القاسية.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابتُعد وحدة TS-MPT-I Pan & Tilt من سلسلة MPT I مثالية للتركيب الدقيق لوحدات الاستشعار المختلفة، مع قدرة حمل تصل إلى 50 كجم. تم تصميم هذه الوحدات المدمجة وفقًا للمعايير العسكرية، مما يضمن المتانة والأداء المتميز في البيئات القاسية. توفر هذه الوحدات عزم دوران عاليًا وأداءً استثنائيًا، مما يجعلها مثالية للتطبيقات العسكرية والصناعية.
الميزة | TS-MPT-I-1 | TS-MPT-I-2 | TS-MPT-I-3 |
---|---|---|---|
قدرة الحمولة | 8 كجم | 30 كجم | 50 كجم |
عزم الدوران عند محور الميل | 7 نيوتن متر | 50 نيوتن متر | 64 نيوتن متر |
استهلاك الطاقة الأقصى | 100 واط | 120 واط | 160 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 20 واط | 20 واط | 20 واط |
نطاق الجهد التشغيلي | 20-32 فولت | 20-32 فولت | 20-32 فولت |
Pan - نطاق الحركة | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
Pan - السرعة القصوى | 180°/ث | 60°/ث | 60°/ث |
Pan - السرعة الدنيا | 0.005°/ث | 0.005°/ث | 0.005°/ث |
Tilt - نطاق الحركة | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Tilt - السرعة القصوى | 60°/ث | 60°/ث | 60°/ث |
Tilt - السرعة الدنيا | 0.005°/ث | 0.005°/ث | 0.005°/ث |
دقة الموضع والتكرار | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
الرجوع للخلف | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
حدود الدوران | حدود البرنامج | حدود البرنامج | حدود البرنامج |
نوع المشفر والتغذية المرتجعة للموقع | مشفر مطلق | مشفر مطلق | مشفر مطلق |
التغذية المرتجعة للموقع | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
درجة الحرارة التشغيلية | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
أنظمة القيادة | محرك BLDC | محرك BLDC | محرك BLDC |
الفرامل | فرامل مغناطيسية | فرامل مغناطيسية | فرامل مغناطيسية |
التشطيب الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) |
الوزن | 4.5 كجم | 5.5 كجم | 7.5 كجم |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 272 x 154 x 130 مم | 288 x 160 x 132 مم | 305 x 166 x 134 مم |
نوع تركيب الحمولة | تركيب من الأعلى والجانب | تركيب من الأعلى والجانب | تركيب من الأعلى والجانب |
التوافق الكهرومغناطيسي | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G |
حماية / تصنيف IP | IP67 | IP67 | IP67 |
تحكم في وحدة موضع Pan & Tilt | واجهة رسومية، عصا التحكم، برنامج | واجهة رسومية، عصا التحكم، برنامج | واجهة رسومية، عصا التحكم، برنامج |
واجهات الاتصال مع Pan & Tilt | RS232، RS422/RS485، IP | RS232، RS422/RS485، IP | RS232، RS422/RS485، IP |
موصل رئيسي | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
موصل الحمولة | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
ملاحظة: الملحقات مثل الكابلات ومصادر الطاقة غير مشمولة في الحزمة.
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى