MPT I Series
MPT I Series
MPT I Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: وحدات PanTilt من سلسلة MPT I: مصممة للمتانة، الأداء العالي، وسعة الحمولة حتى 50 كجم. مثالية للاستخدام في التطبيقات العسكرية والصناعية، وتوفر أداءً قويًا في الظروف القاسية.
اتصل عبر واتسابتُعد وحدة TS-MPT-I Pan & Tilt من سلسلة MPT I مثالية للتركيب الدقيق لوحدات الاستشعار المختلفة، مع قدرة حمل تصل إلى 50 كجم. تم تصميم هذه الوحدات المدمجة وفقًا للمعايير العسكرية، مما يضمن المتانة والأداء المتميز في البيئات القاسية. توفر هذه الوحدات عزم دوران عاليًا وأداءً استثنائيًا، مما يجعلها مثالية للتطبيقات العسكرية والصناعية.
| ميزة | TS-MPT-I-1 | TS-MPT-I-2 |
|---|---|---|
| سعة التحميل | 8 kg | 30 kg |
| عزم الدوران على محور الإمالة | 9 Nm | 50 Nm |
| استهلاك الطاقة | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 100 W | 180 W |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 20 W | 20 W |
| نطاق جهد التشغيل | 20-32 V | 20-32 V |
| مِقلاة | ||
| عموم - نطاق السفر | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
| عموم - السرعة القصوى | 90°/s | 60°/s |
| عموم - الحد الأدنى للسرعة | 0.005°/s | 0.005°/s |
| الكرة والدبابيس | ||
| الميل - نطاق الحركة | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
| المنحدر - أقصى سرعة | 60°/s | 60°/s |
| المنحدر - الحد الأدنى للسرعة | 0.005°/s | 0.005°/s |
| دقة الموقع وقابلية التكرار | ||
| دقة الموقف | 0.02° | 0.02° |
| تكرار الموقف | 0.02° | 0.02° |
| فضاء | لا أحد | لا أحد |
| بناء | ||
| وزن | 4.5 kg | 5.5 kg |
| أبعاد (L x W x H) | 272 x 154 x 130 mm | 288 x 160 x 132 mm |
| واجهات اتصال الحمولة | ||
| معيار | RS422 | RS422 |
| خياري | RS485, RS232, إيثرنت | RS485, RS232, إيثرنت |
ملاحظة: الملحقات مثل الكابلات ومصادر الطاقة غير مشمولة في الحزمة.
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى