MPT-HS Series
MPT-HS Series
MPT-HS Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: وحدة PanTilt من سلسلة TS-MPT-HS توفر حلاً قويًا ومتينًا مع قدرة تحميل تصل إلى 45 كجم، مصممة وفقًا للمعايير العسكرية وقادرة على تحمل الظروف القاسية.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابتم تصميم وحدة Pan-Tilt من سلسلة TS-MPT-HS لتطبيقات تحديد المواقع الدقيقة لوحدات الاستشعار المختلفة. تتمتع هذه الوحدة بقدرة تحميل تصل إلى 45 كجم، وهي تتميز بتصميم قوي ومدمج، وعزم دوران عالي وأداء ممتاز، مما يجعلها مقاومة للظروف القاسية. تم تصنيعها وفقًا للمعايير العسكرية لتوفير أداء موثوق في البيئات الثابتة والمتحركة.
الميزة | TS-MPT-HS-1 | TS-MPT-HS-2 | TS-MPT-HS-3 |
---|---|---|---|
رمز المنتج | TS-MPT-HS-1 | TS-MPT-HS-2 | TS-MPT-HS-3 |
سعة الحمولة | 45 كجم | 30 كجم | 30 كجم |
عزم الدوران المحوري للزاوية المائلة | 70 نيوتن متر | 50 نيوتن متر | 50 نيوتن متر |
استهلاك الطاقة | |||
أقصى استهلاك للطاقة | 100 واط | 140 واط | 140 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 15 واط | 20 واط | 20 واط |
طاقة التسخين | 40 واط | 60 واط | 60 واط |
نطاق جهد التشغيل | 18-32 فولت | 44-52 فولت | 44-52 فولت |
نطاق حركة الدوران (بان) | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
أقصى سرعة (بان) | 180°/ثانية | 180°/ثانية | 180°/ثانية |
أدنى سرعة (بان) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
نطاق حركة الميل (Tilt) | ±90° (إجمالي 180°) | ±90° (إجمالي 180°) | ±90° (إجمالي 180°) |
أقصى سرعة (ميل) | 18°/ثانية | 60°/ثانية | 60°/ثانية |
أدنى سرعة (ميل) | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية | 0.005°/ثانية |
دقة الوضعية | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
إعادة تكرار الوضعية | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
الرجوع (Backlash) | لا يوجد في المحور المائل | لا يوجد في المحور المائل | لا يوجد في المحور المائل (0.1° في محور البان) |
حدود الدوران | متاحة بالبرمجيات والميكانيكية | متاحة بالبرمجيات والميكانيكية | متاحة بالبرمجيات والميكانيكية |
نوع المحرك (Encoder) | محرك مطلق | محرك مطلق | محرك مطلق |
ملاحظات الوضعية | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
درجة حرارة التشغيل | من -32°C إلى +55°C | من -32°C إلى +55°C | من -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | من -40°C إلى +60°C | من -40°C إلى +60°C | من -40°C إلى +60°C |
المحرك (بان) | محرك BLDC | محرك BLDC | محرك BLDC |
المحرك (ميل) | محرك ستبمر | محرك BLDC | محرك BLDC |
الفرامل | فرامل مغناطيسية | فرامل مغناطيسية | فرامل مغناطيسية |
الطلاء الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) |
الوزن | 7 كجم | 9 كجم | 8.5 كجم |
الأبعاد | 315.5 x 258.5 x 139 مم | 323.5 x 258.5 x 148.5 مم | 313.5 x 264.2 x 150.5 مم |
نوع تركيب الحمولة | تركيب علوي وجانبي | تركيب علوي وجانبي | تركيب علوي وجانبي |
مقاومة الطقس / تصنيف IP | IP67 | IP67 | IP67 |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى