MPT-HS Serisi
MPT-HS Serisi
MPT-HS Serisi
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: TS-MPT-HS Serisi PanTilt Ünitesi, 45 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip, askeri standartlara göre tasarlanmış ve zorlu koşullara dayanıklı bir çözüm sunar.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-HS Serisi Pan-Tilt Ünitesi, çeşitli sensör birimlerinin hassas yerleştirme uygulamaları için tasarlanmıştır. 45 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip olan bu ünite, sağlam ve kompakt yapısı, yüksek torku ve mükemmel performansıyla zorlu koşullara dayanıklıdır. Askeri standartlara göre üretilmiş olup, sabit ve mobil ortamlarda güvenilir kullanım sunar.
Özellik | TS-MPT-HS-1 | TS-MPT-HS-2 | TS-MPT-HS-3 |
---|---|---|---|
Ürün Kodu | TS-MPT-HS-1 | TS-MPT-HS-2 | TS-MPT-HS-3 |
Yük Kapasitesi | 45 kg | 30 kg | 30 kg |
Eğim Ekseninde Nominal Tork | 70 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Güç Tüketimi | |||
Maks. Güç Tüketimi | 100 W | 140 W | 140 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | 15 W | 20 W | 20 W |
Isıtıcı Gücü | 40 W | 60 W | 60 W |
Çalışma Gerilim Aralığı | 18-32 V | 44-52 V | 44-52 V |
Pan Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Döngü) | n × 360° (Sürekli Döngü) | n × 360° (Sürekli Döngü) |
Maks. Hız (Pan) | 180°/s | 180°/s | 180°/s |
Min. Hız (Pan) | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Tilt Hareket Aralığı | ±90° (Toplam 180°) | ±90° (Toplam 180°) | ±90° (Toplam 180°) |
Maks. Hız (Tilt) | 18°/s | 60°/s | 60°/s |
Min. Hız (Tilt) | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Hassasiyeti | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Backlash | Tilt Ekseninde Yok | Tilt Ekseninde Yok | Tilt Ekseninde Yok (Pan Ekseninde 0.1°) |
Dönüş Sınırları | Yazılım ve Mekanik | Yazılım ve Mekanik | Yazılım ve Mekanik |
Encoder Tipi | Mutlak Encoder | Mutlak Encoder | Mutlak Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ile +55°C arasında | -32°C ile +55°C arasında | -32°C ile +55°C arasında |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C arasında | -40°C ile +60°C arasında | -40°C ile +60°C arasında |
Pan Motoru | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Tilt Motoru | Stepper Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Boyası | Siyah Toz Boya (Varsayılan) | Siyah Toz Boya (Varsayılan) | Siyah Toz Boya (Varsayılan) |
Ağırlık | 7 kg | 9 kg | 8.5 kg |
Boyutlar | 315.5 x 258.5 x 139 mm | 323.5 x 258.5 x 148.5 mm | 313.5 x 264.2 x 150.5 mm |
Yük Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Kontrol Yöntemleri | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım |
Protokoller | TS-MPT ve Pelco-D | TS-MPT ve Pelco-D | TS-MPT ve Pelco-D |
Yük Güç Çıkışları | 24 VDC - 2.4A (Opsiyonel) | 12 VDC - 2.4A (Opsiyonel) | 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) |
Anlık İzleme | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
İletişim Arayüzleri | RS232, RS422, RS485, IP (Opsiyonel) | RS232, RS422, RS485, IP (Opsiyonel) | RS232, RS422, RS485, IP (Opsiyonel) |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler