MPT-EO Series
MPT-EO Series
MPT-EO Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: Triyosys TS-MPT-EO serisi PanTiltler, yüksek tork ve hız gerektiren güvenlik, robotik ve endüstriyel otomasyon uygulamaları için özelleştirilebilir pozisyoner çözümleri sunar.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-EO, yüksek tork ve hız gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir hassas pozisyoner birimidir. Değişken transmisyon oranı sayesinde yüksek tork veya yüksek hız gerektiren pek çok uygulama için uygundur. Tork ve hız, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir. Bu seriyi tanımlayan iki temel unsur vardır: kompaktlık ve güç.
Özellik | TS-MPT-EO-1 | TS-MPT-EO-2 | TS-MPT-EO-3 |
---|---|---|---|
Yük Kapasitesi | 45 kg | 45 kg | 65 kg |
Eğilme Ekseni Torku | 70 Nm | 50 Nm | 100 Nm |
Maksimum Güç Tüketimi | 120 W | 140 W | 200 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | 10 W | 20 W | 28 W |
Isıtıcı Gücü | 40 W | 60 W | 60 W |
Çalışma Gerilmesi Aralığı | 20-32 V | 20-32 V | 20-32 V |
Pan Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Maksimum Hız (Pan) | 90 °/sn | 90 °/sn | 90 °/sn |
Minimum Hız (Pan) | 0.005°/sn | 0.005°/sn | 0.005°/sn |
Eğilme Hareket Aralığı | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Maksimum Hız (Eğilme) | 18 °/sn | 60 °/sn | 60 °/sn |
Minimum Hız (Eğilme) | 0.005°/sn | 0.005°/sn | 0.005°/sn |
Pozisyon Doğruluğu | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Yalpalama | Yok | Yok | Yok |
Dönüş Sınırları | Yazılım ve Mekanik Sınırlar Mevcut | Yazılım ve Mekanik Sınırlar Mevcut | Yazılım ve Mekanik Sınırlar Mevcut |
Encoder Tipi | Mutlak Encoder | Mutlak Encoder | Mutlak Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C |
Sürüş Sistemi (Pan) | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Sürüş Sistemi (Eğilme) | Stepper Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Boyası | Siyah Toz Boya (Varsayılan) | Siyah Toz Boya (Varsayılan) | Siyah Toz Boya (Varsayılan) |
Ağırlık | 12.8 kg | 14.2 kg | 15.8 kg |
Boyutlar | 308.2x312.7x158 mm | 308.2x312.7x158 mm | 360x340x170 mm |
Yük Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Kontrol Yöntemleri | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım |
Protokoller | TS-MPT Protokol ve Pelco-D | TS-MPT Protokol ve Pelco-D | TS-MPT Protokol ve Pelco-D |
Yükseklik Çıkışı | 24 VDC - 2.4A, 12 VDC - 2.4A, 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) | 24 VDC - 2.4A, 12 VDC - 2.4A, 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) | 24 VDC - 2.4A, 12 VDC - 2.4A, 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) |
Anlık İzleme Özellikleri | Güç, Gerilim, Akım İzleme | Güç, Gerilim, Akım İzleme | Güç, Gerilim, Akım İzleme |
İletişim Arabirimleri | RS232, RS422, RS485, TTL, Gigabit Ethernet | RS232, RS422, RS485, TTL, Gigabit Ethernet | RS232, RS422, RS485, TTL, Gigabit Ethernet |
Bağlantılar | D38999/20WD35PN, D38999/20WD35SN | D38999/20WD35PN, D38999/20WD35SN x2 | D38999/20WD35PN, D38999/20WD35SN x2 |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler