MPT-EO Series
MPT-EO Series
MPT-EO Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: Triyosys TS-MPT-EO serisi PanTiltler, yüksek tork ve hız gerektiren güvenlik, robotik ve endüstriyel otomasyon uygulamaları için özelleştirilebilir pozisyoner çözümleri sunar.
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-EO, yüksek tork ve hız gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir hassas pozisyoner birimidir. Değişken transmisyon oranı sayesinde yüksek tork veya yüksek hız gerektiren pek çok uygulama için uygundur. Tork ve hız, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir. Bu seriyi tanımlayan iki temel unsur vardır: kompaktlık ve güç.
| Özellik | TS-MPT-EO-2 | TS-MPT-EO-3 |
|---|---|---|
| Yük Kapasitesi | 30 kg | 75 kg |
| Eğim Eksenindeki Nominal Tork | 50 Nm | 100 Nm |
| Güç Tüketimi | ||
| Maksimum Güç Tüketimi | 180 W | 220 W |
| Bekleme Modunda Güç Tüketimi | 20 W | 28 W |
| Çalışma Gerilimi Aralığı | 18-32 V | 18-32 V |
| Pan | ||
| Pan Seyahat Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönme) | n × 360° (Sürekli Dönme) |
| Maksimum Hız (Pan) | 90 °/s | 90 °/s |
| Minimum Hız (Pan) | 0.005°/s | 0.005°/s |
| Tilt | ||
| Tilt Hareket Aralığı | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
| Maksimum Hız (Tilt) | 60 °/s | 60 °/s |
| Min. Hız (Tilt) | 0.005°/s | 0.005°/s |
| Konum Doğruluğu ve Tekrarlanabilirliği | ||
| Pozisyon Doğruluğu | 0.02° | 0.02° |
| Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° |
| Boşluk | Yok | Yok |
| Yapı | ||
| Ağırlık | 14.2 kg | 15.8 kg |
| Boyutlar | 308.2x312.7x158 mm | 360x340x170 mm |
| Yük ile İletişim Arayüzleri | ||
| Standart | RS422 | RS422 |
| İsteğe bağlı | RS485, RS232, Ethernet | RS485, RS232, Ethernet |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler