MPT-U Stabilize Pan Tilt Yönlendirme Birimi
MPT-U Stabilize Pan Tilt Yönlendirme Birimi
MPT-U Stabilize Pan Tilt Yönlendirme Birimi
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: MPT-U Serisi, gyro stabilizasyonu ile yüksek hassasiyetli pantilt sistemleri sunar. Zorlu koşullarda mükemmel izleme ve hedefleme için ideal çözümler.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçMPT-U Serisi, gyro stabilizasyonu ile savunma, güvenlik ve hükümet operasyonları için eşsiz hassasiyet ve denge sunar. Bu pantilt sistemleri, zorlu koşullarda bile mükemmel izleme, hedefleme ve gözetleme sağlar. ±1 mrad doğrulukla gyro stabilizasyonu, yüksek hızlı takip ve gerçek zamanlı uygulamalar için olağanüstü performans sunar.
Ürün Kodu | TS-MPT-U-1 | TS-MPT-U-2 |
---|---|---|
Yük Kapasitesi | 35 kg | 45 kg |
Eğim Eksenindeki Maks. Tork | 30 Nm | 50 Nm |
Maks. Güç Tüketimi | 80 W | 120 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | 10 W | 25 W |
Isıtıcı Gücü | 40 W | 60 W |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 20-32 V | 20-32 V |
Pan - Seyir Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Maks. Hız | 30 °/s | 60 °/s |
Min. Hız | 0.005°/s | 0.005°/s |
Tilt - Seyir Aralığı | 90° (+45°/-45°) | 90° (+45°/-45°) |
Maks. Hız | 24 °/s | 60°/s |
Min. Hız | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Doğruluğu | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrar Edilebilirliği | 0.02° | 0.02° |
Oynama (Backlash) | Yok | Yok |
Yazılım Sınırları | Mevcut | Mevcut |
Mekanik Sınırlar | Tilt Ekseninde Mevcut | Tilt Ekseninde Mevcut |
Gyro Stabilizasyonu | ±1 mrad | ±1 mrad |
Encoder Türü | Mutlak Encoder | Mutlak Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ile +55°C | -32°C ile +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C |
Pan Motoru Sistemi | Stepper Motor | BLDC Motor |
Tilt Motoru Sistemi | Stepper Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Kaplaması | Siyah Toz Boya (Varsayılan), Özel Kaplamalar Mevcut | Siyah Toz Boya (Varsayılan), Özel Kaplamalar Mevcut |
Ağırlık | 20.6 kg | 20.6 kg |
Boyutlar | 487.5x540x170 mm | 487.5x540x170 mm |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 |
Pozisyoner Ünitesinin Kontrolü | GUI-Joystick-Software | GUI-Joystick-Software |
Yükle İletişim Arabirimleri | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir), TTL, IP (Gigabit Ethernet) | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir), TTL, IP (Gigabit Ethernet) |
Bağlantı Noktaları | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
Yük Bağlantı Noktası | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler