MPT L Series
MPT L Series
MPT L Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: MPT-L Serisi Motorlu PanTilt Üniteleri, hafif yükler için kompakt, hafif ve hassas çözüm sunar; savunma, denizcilik ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTRIYOSYS tarafından üretilen MPT-L Serisi Motorlu PanTilt Üniteleri, hafif yüklerin hassas bir şekilde konumlandırılmasını gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Kompakt ve dayanıklı tasarımı, mobil ve sabit sistemler dahil olmak üzere çeşitli platformlarda sorunsuz entegrasyon sağlar. Bu özellikleriyle, savunma, güvenlik ve endüstriyel izleme için mükemmel bir çözümdür.
Özellik | TS-MPT-L-1 | TS-MPT-L-2 | TS-MPT-L-3 |
---|---|---|---|
Yük Taşıma Kapasitesi | 8 kg | 30 kg | 50 kg |
Eğme Eksenindeki Rated Tork | 7 Nm | 50 Nm | 64 Nm |
Maksimum Güç Tüketimi | 100 W | 120 W | 160 W |
Bekleme Güç Tüketimi | 20 W | 20 W | 20 W |
Çalışma Voltaj Aralığı | 20-32 V | 20-32 V | 20-32 V |
Pan Seyir Aralığı | n × 360° | n × 360° | n × 360° |
Maksimum Hız (Pan) | 180°/s | 60°/s | 60°/s |
Min. Hız (Pan) | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Tilt Seyir Aralığı | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Maksimum Hız (Tilt) | 60°/s | 60°/s | 60°/s |
Min. Hız (Tilt) | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Hassasiyeti | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Geri Yalama | Yok | Yok | Yok |
Dönüş Limitleri | Yazılım Limitleri | Yazılım Limitleri | Yazılım Limitleri |
Encoder Tipi | Absolute Encoder | Absolute Encoder | Absolute Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C |
Pan Motor Tipi | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Tilt Motor Tipi | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Finishes | Toz Boya Siyah (Varsayılan) | Özel Bitimler Mevcut | |
Ağırlık | 5 kg | 6.3 kg | 8 kg |
Boyutlar | 152.5x340x115 mm | 250x361x120 mm | 305x166x134 mm |
Yük Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj |
EMC Uyumluluğu | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Kontrol Yöntemleri | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım |
İletişim Arabirimleri | RS232, RS422, RS485 | RS232, RS422, RS485 | RS232, RS422, RS485 |
Bağlantı Elemanları | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler