MPT D Series
MPT D Series
MPT D Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: TRIYOSYS MPT D Serisi Pantiltler, hassasiyet, dayanıklılık ve çok yönlülük için tasarlanmış ileri düzey bir sistemdir ve çeşitli endüstrilerin zorlu taleplerini karşılamak üzere üretilmiştir.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçÜrün Kodu | TS-MPT-D-1 | TS-MPT-D-2 |
---|---|---|
Yük Kapasitesi | 8 kg | 30 kg |
Tilt Ekseni Nominal Tork | 7 Nm | 50 Nm |
Maksimum Güç Tüketimi | 100 W | 120 W |
Hareketsiz Güç Tüketimi | 20 W | 20 W |
Çalışma Voltaj Aralığı | 20-32 V | 20-32 V |
Pan Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Max. Hız (Pan) | 180°/s | 60°/s |
Min. Hız (Pan) | 0.005°/s | 0.005°/s |
Tilt Hareket Aralığı | 120° (+90°/-30°) | 120° (+90°/-30°) |
Max. Hız (Tilt) | 60°/s | 60°/s |
Min. Hız (Tilt) | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Doğruluğu | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° |
Boşluk | Yok | Yok |
Yazılımsal Limit | Mevcut | Mevcut |
Enkoder Tipi | Mutlak Enkoder | Mutlak Enkoder |
Pozisyon Geri Beslemesi | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ile +55°C | -32°C ile +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C |
Sürüş Sistemi (Pan) | BLDC Motor | BLDC Motor |
Sürüş Sistemi (Tilt) | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Boya Kaplama | Siyah Toz Boya (Standart), Özel Kaplama (Opsiyonel) | Siyah Toz Boya (Standart), Özel Kaplama (Opsiyonel) |
Ağırlık | 4.3 kg | 5.6 kg |
Boyutlar | 180x232x182 mm | 184x247x185 mm |
Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) |
Min. Çalışma ve Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G, Metot 502.6 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 502.6 Prosedür II ve I |
Max. Çalışma ve Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G, Metot 501.6 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 501.6 Prosedür II ve I |
Termal Şok | MIL-STD-810G, Metot 503.6 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 503.6 Prosedür II ve I |
Nem Direnci | MIL-STD-810G, Metot 507.6 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 507.6 Prosedür II ve I |
Yağmur Direnci | MIL-STD-810G, Metot 506.6 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 506.6 Prosedür II ve I |
Toz ve Kum Direnci | MIL-STD-810G, Metot 510.6 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 510.6 Prosedür II ve I |
Titreşim Uyumluluğu | MIL-STD-810G, Metot 514.7 Prosedür I | MIL-STD-810G, Metot 514.7 Prosedür I |
Şok Uyumluluğu | MIL-STD-810G, Metot 516.6 Prosedür IV | MIL-STD-810G, Metot 516.6 Prosedür IV |
Buzlanma ve Dondurucu Yağmur Direnci | MIL-STD-810G, Metot 521.3 Prosedür II ve I | MIL-STD-810G, Metot 521.3 Prosedür II ve I |
Koruma / IP Derecelendirme | IP67 | IP67 |
Kumanda ve Kontrol | Arayüz-Joytik-Yazılım | Arayüz-Joytik-Yazılım |
Protokol | TS-MPT Protokol ve Pelco-D | TS-MPT Protokol ve Pelco-D |
24 VDC - 2.4A | Opsiyonel | Opsiyonel |
12 VDC - 2.4A | Opsiyonel | Opsiyonel |
5 VDC - 2.4A | Opsiyonel | Opsiyonel |
Güç ve Çalışma Süresi İzleme | Mevcut | Mevcut |
Voltaj Görüntüleme | Mevcut | Mevcut |
Akım Görüntüleme | Mevcut | Mevcut |
Seri Haberleşme | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir) | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir) |
TTL | 1 Kanal | 1 Kanal |
IP | 1 Kanal Gigabit Ethernet | 1 Kanal Gigabit Ethernet |
Seri Haberleşme | RS232 veya RS422/RS485 | RS232 veya RS422/RS485 |
IP | Opsiyonel | Opsiyonel |
Ana Konektör | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
Yük Konektörü | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
*Belirli hatlar için RF, SDI, HD-SDI, Fiber vb. gibi yapılandırmalar mevcuttur. **Not: Kablo ve güç kaynağı gibi aksesuarlar paketin bir parçası değildir.
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler