MPT I Series
MPT I Series
MPT I Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: MPT I Serisi PanTilt Üniteleri: Askeri, endüstriyel ve savunma uygulamaları için tasarlanmış, 50 kg'a kadar yük taşıyabilen, yüksek tork ve hassasiyet sunan sağlam ve kompakt sistem.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-I Serisi Pan & Tilt Ünitesi, çeşitli sensör ünitelerinin hassas şekilde konumlandırılmasını sağlamak için tasarlanmıştır ve 50 kg'a kadar yük taşıyabilir. Askeri standartlara uygun olarak üretilen bu kompakt ünitelere, zorlu koşullarda güvenilirlik ve yüksek performans sağlanmaktadır. Yüksek tork ve performans sunan bu üniteler, güvenlik, savunma ve endüstriyel uygulamalarda mükemmel sonuçlar sağlar.
Özellik | TS-MPT-I-1 | TS-MPT-I-2 | TS-MPT-I-3 |
---|---|---|---|
Yük Kapasitesi | 8 kg | 30 kg | 50 kg |
Tilt Eksenindeki Tork | 7 Nm | 50 Nm | 64 Nm |
Maks. Güç Tüketimi | 100 W | 120 W | 160 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | 20 W | 20 W | 20 W |
Çalışma Voltajı Aralığı | 20-32 V | 20-32 V | 20-32 V |
Pan - Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Pan - Maks. Hız | 180°/s | 60°/s | 60°/s |
Pan - Min. Hız | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Tilt - Hareket Aralığı | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Tilt - Maks. Hız | 60°/s | 60°/s | 60°/s |
Tilt - Min. Hız | 0.005°/s | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Doğruluğu ve Tekrarlanabilirlik | 0.02° | 0.02° | 0.02° |
Backlash | Yok | Yok | Yok |
Dönüş Sınırları | Yazılım Sınırları | Yazılım Sınırları | Yazılım Sınırları |
Encoder Tipi ve Pozisyon Geri Bildirimi | Absolute Encoder | Absolute Encoder | Absolute Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ile +55°C | -32°C ile +55°C | -32°C ile +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C |
Sürüş Sistemi | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Kaplaması | Toz Boya Siyah (Varsayılan) | Toz Boya Siyah (Varsayılan) | Toz Boya Siyah (Varsayılan) |
Ağırlık | 4.5 kg | 5.5 kg | 7.5 kg |
Boyutlar (U x G x Y) | 272 x 154 x 130 mm | 288 x 160 x 132 mm | 305 x 166 x 134 mm |
Yük Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
Pozisyoner Ünitesi Kontrolü | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım |
Pantilt İletişim Arayüzleri | RS232, RS422/RS485, IP | RS232, RS422/RS485, IP | RS232, RS422/RS485, IP |
Ana Konnektör | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
Yük Konnektörü | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
Not: Kablolar ve güç kaynakları gibi aksesuarlar paket dahilinde değildir.
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler