MPT-DUAL Serisi
MPT-DUAL Serisi
MPT-DUAL Serisi
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: Triyosys TS-MPT-DUAL serisi, yüksek tork, hassasiyet ve çift motorlu pantilt pozisyonerleri ile güvenlik, robotik ve endüstriyel otomasyon uygulamaları için mükemmel çözüm sunar.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-DUAL Pan-Tilt pozisyoner serisi, Triyosys Pan-Tilt pozisyonerleri ailesinin en güçlü ve dinamik üyesidir. DUAL serisi, yüksek tork ve değişken transmisyon oranlarına sahip hassas pozisyoner birimleridir, bu özellikleriyle yüksek tork gerektiren her türlü uygulama için idealdir.
TS-MPT-DUAL serisinde, her biri farklı açıları kontrol edebilen iki farklı motor kullanılır. Ayrıca, üst sabit şaft tasarımı ile ek bir pozisyoner veya 50 kg'a kadar diğer statik yükler yerleştirilebilir.
Özellik | TS-MPT-DUAL-1 | TS-MPT-DUAL-2 |
---|---|---|
Sabit Üst Plaka Yük Kapasitesi | 50 kg | 50 kg |
Eğme Eksenindeki Yük Kapasitesi | 80 kg (her tarafta 40 kg) | 80 kg (her tarafta 40 kg) |
Eğme Eksenindeki Nominal Tork | 75 Nm | 75 Nm |
Maks. Güç Tüketimi | 450 W | 350 W |
Bekleme Güç Tüketimi | 35 W | 35 W |
Isıtıcı Gücü | 40 W | 40 W |
Çalışma Gerilmesi Aralığı | 44-52 V | 44-52 V |
Pan Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Maks. Hız (Pan) | 48 °/sn | 48 °/sn |
Min. Hız (Pan) | 0.005°/sn | 0.005°/sn |
Tilt Hareket Aralığı | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Maks. Hız (Tilt) | 48 °/sn | 48 °/sn |
Min. Hız (Tilt) | 0.005°/sn | 0.005°/sn |
Tilt Kollarının Hareketi | Bağımsız Yan Kollar | Bağımlı Yan Kollar |
Pozisyon Doğruluğu | 0.05° | 0.05° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.05° | 0.05° |
Yalpalama | Yok | Yok |
Dönüş Limitleri | Yazılım ve Mekanik Limitler Mevcut | Yazılım ve Mekanik Limitler Mevcut |
Encoder Tipi | Mutlak Encoder | Mutlak Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ile +55°C arasında | -32°C ile +55°C arasında |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C arasında | -40°C ile +60°C arasında |
Pan Motoru | BLDC Motor | BLDC Motor |
Tilt Motoru | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Kaplaması | Toz Boya Siyah (Varsayılan) | Toz Boya Siyah (Varsayılan) |
Ağırlık | 60 kg | 60 kg |
Boyutlar | Bizimle iletişime geçin | Bizimle iletişime geçin |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 |
Kontrol Yöntemleri | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım |
Yük için Güç Çıkışları | 24 VDC - 2.4A, 12 VDC - 2.4A, 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) | 24 VDC - 2.4A, 12 VDC - 2.4A, 5 VDC - 2.4A (Opsiyonel) |
İletişim Arayüzleri | RS232, RS422, RS485, TTL, Gigabit Ethernet | RS232, RS422, RS485, TTL, Gigabit Ethernet |
Bağlantılar | D38999/20WD35PNx2, D38999/20WD35SN | D38999/20WD35PNx2, D38999/20WD35SN |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler