MPT-T Serisi
MPT-T Serisi
MPT-T Serisi
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: TRIYOSYS markalı MPT-T Serisi Motorize PanTilt Üniteleri, gözetleme, izleme ve hedefleme sistemleri için üstün performans sunar.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-T PanTilt, yüksek tork ve hareket hızını bir arada sunmak üzere tasarlanmış hassas bir konumlandırma ünitesidir. Değişken iletim oranı sayesinde, yüksek tork veya yüksek hız gerektiren çok çeşitli uygulamalara uygundur. Tork ve hız değerleri, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilir. Bu seriyi tanımlayan iki temel özellik kompakt yapı ve güçtür.
Sağlam ve kompakt tasarım
Yüksek tork ve performans
Sıfır boşlukla hassas konumlandırma
Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik
Zorlu saha koşullarına dayanıklı yapı
IP67 koruma sınıfı
Yüksek hız
Üstten ve/veya yandan bağlantı için mekanik arayüz seçenekleri
Gözetleme ve Güvenlik:
Motorize pan-tilt sistemleri, geniş alanların izlenmesi için güvenlik kameralarında yaygın olarak kullanılır. Geniş bir alanı tarayacak şekilde programlanabilir veya hareketli bir hedefi takip edebilir. Gelişmiş güvenlik için yüz tanıma yazılımlarıyla entegre edilebilir.
Robotik:
Robotik sistemlerde robot kolları, kameralar ve diğer cihazların hareketini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Nesne manipülasyonu, denetim ve araştırma için idealdir. Ayrıca insansız hava araçlarında (İHA/UAV) kamera ve sensörlerin kontrolü için de kullanılmaktadır.
Endüstriyel Otomasyon:
Robot kolları, konveyör bantları ve diğer ekipmanların kontrolü için endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılır. Bu konumlayıcılar, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlikle programlanabilir, bu sayede üretim süreçlerinde verimlilik ve doğruluk artışı sağlar.
Özellik | TS-MPT-T-1 | TS-MPT-T-2 |
---|---|---|
Yük Kapasitesi | 30 kg | 45 kg |
Tilt Eksenindeki Tork | 50 Nm | 64 Nm |
Maks. Güç Tüketimi | 140 W | 180 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | 20 W | 20 W |
Çalışma Voltajı Aralığı | 20-32 V | 20-32 V |
Pan - Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Pan - Maks. Hız | 60 °/s | 60 °/s |
Pan - Min. Hız | 0.005 °/s | 0.005 °/s |
Tilt - Hareket Aralığı | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Tilt - Maks. Hız | 60 °/s | 60 °/s |
Tilt - Min. Hız | 0.005 °/s | 0.005 °/s |
Pozisyon Doğruluğu ve Tekrarlanabilirlik | 0.02° | 0.02° |
Backlash | Yok | Yok |
Dönüş Sınırları | Yazılım Sınırları | Yazılım Sınırları |
Encoder Tipi ve Pozisyon Geri Bildirimi | Absolute Encoder | Absolute Encoder |
Pozisyon Geri Bildirimi | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ile +55°C | -32°C ile +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +60°C | -40°C ile +60°C |
Sürüş Sistemi | BLDC Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Kaplaması | Toz Boya Siyah (Varsayılan) | Toz Boya Siyah (Varsayılan) |
Ağırlık | 12.5 kg | 15.8 kg |
Boyutlar (U x G x Y) | 272x201x135 mm | 292x221x150 mm |
Yük Montaj Tipi | Üst ve Yan Montaj | Üst ve Yan Montaj |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G |
Koruma / IP Derecesi | IP67 | IP67 |
Pozisyoner Ünitesi Kontrolü | GUI, Joystick, Yazılım | GUI, Joystick, Yazılım |
Pantilt İletişim Arayüzleri | RS232, RS422/RS485, IP | RS232, RS422/RS485, IP |
Ana Konnektör | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
Yük Konnektörü | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler