MPT-T Series
MPT-T Series
MPT-T Series
فئة: وحدات الحركة والإمالة الميكانيكية
وصف قصير: توفر وحدات التحريك والدوران الآلية من سلسلة MPT-T من علامة TRIYOSYS أداءً فائقًا لأنظمة المراقبة والرصد والتوجيه.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابTS-MPT-T هي وحدة تموضع دقيقة مصممة لتوفير عزم دوران مرتفع وسرعة حركة عالية في آنٍ واحد. وبفضل نسبة النقل المتغيرة، فهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب إما عزمًا عاليًا أو سرعة عالية. يمكن تخصيص قيم العزم والسرعة وفقًا لطلبات العملاء. وتُعرّف هذه السلسلة بميزتين رئيسيتين: البنية المدمجة والقوة.
الميزات والفوائد:
أداء وعزم دوران عالي
تموضع دقيق بدون أي فراغ ميكانيكي (Zero Backlash)
دقة عالية وقابلية تكرار ممتازة
مقاومة للظروف الميدانية القاسية
تصنيف الحماية IP67
سرعة عالية
خيارات واجهة ميكانيكية للاتصال من الأعلى و/أو الجانب
المراقبة والأمن:
تُستخدم أنظمة التحريك والدوران الآلية بشكل شائع في كاميرات المراقبة لمراقبة المساحات الواسعة. يمكن برمجتها لمسح مناطق واسعة أو تتبع أهداف متحركة، ويمكن دمجها مع برامج التعرف على الوجه لتعزيز الأمان.
الروبوتات:
تُستخدم في الأنظمة الروبوتية للتحكم في حركة الأذرع الآلية، والكاميرات، والأجهزة الأخرى. وهي مثالية لمعالجة الأجسام، وأعمال الفحص، والبحوث. كما تُستخدم أيضًا في الطائرات بدون طيار (UAV) للتحكم بالكاميرات وأجهزة الاستشعار.
الأتمتة الصناعية:
تُستخدم في أنظمة الأتمتة الصناعية للتحكم في الأذرع الآلية، وسيور النقل، والمعدات الأخرى. يمكن برمجة هذه الوحدات بدقة عالية وقابلية تكرار ممتازة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والدقة في عمليات التصنيع.
الميزة | TS-MPT-T-1 | TS-MPT-T-2 |
---|---|---|
قدرة الحمولة | 30 كجم | 45 كجم |
عزم الدوران عند محور الميل | 50 نيوتن متر | 64 نيوتن متر |
استهلاك الطاقة الأقصى | 140 واط | 180 واط |
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 20 واط | 20 واط |
نطاق الجهد التشغيلي | 20-32 فولت | 20-32 فولت |
Pan - نطاق الحركة | n × 360° (دوران مستمر) | n × 360° (دوران مستمر) |
Pan - السرعة القصوى | 60°/ث | 60°/ث |
Pan - السرعة الدنيا | 0.005°/ث | 0.005°/ث |
Tilt - نطاق الحركة | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
Tilt - السرعة القصوى | 60°/ث | 60°/ث |
Tilt - السرعة الدنيا | 0.005°/ث | 0.005°/ث |
دقة الموضع والتكرار | 0.02° | 0.02° |
الرجوع للخلف | لا يوجد | لا يوجد |
حدود الدوران | حدود البرنامج | حدود البرنامج |
نوع المشفر والتغذية المرتجعة للموقع | مشفر مطلق | مشفر مطلق |
التغذية المرتجعة للموقع | 0.005° | 0.005° |
درجة الحرارة التشغيلية | -32°C إلى +55°C | -32°C إلى +55°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C إلى +60°C | -40°C إلى +60°C |
أنظمة القيادة | محرك BLDC | محرك BLDC |
الفرامل | فرامل مغناطيسية | فرامل مغناطيسية |
التشطيب الخارجي | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) | طلاء مسحوق أسود (افتراضي) |
الوزن | 12.5 كجم | 15.8 كجم |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 272 x 201x 135 مم | 292 x 221x 150 مم |
نوع تركيب الحمولة | تركيب من الأعلى والجانب | تركيب من الأعلى والجانب |
التوافق الكهرومغناطيسي | MIL-STD-461G | MIL-STD-461G |
حماية / تصنيف IP | IP67 | IP67 |
تحكم في وحدة موضع Pan & Tilt | واجهة رسومية، عصا التحكم، برنامج | واجهة رسومية، عصا التحكم، برنامج |
واجهات الاتصال مع Pan & Tilt | RS232، RS422/RS485، IP | RS232، RS422/RS485، IP |
موصل رئيسي | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
موصل الحمولة | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى