MPT-U Series
MPT-U Series
MPT-U Series
Kategori: Motorize Pan ve Tilt Üniteleri
Kısa Açıklama: TRIYOSYS TS-MPT-U Serisi Askeri Pan Tilt üniteleri, yüksek hız, hassas konumlandırma ve zorlu koşullarda güvenilirlik sunar. Kara ve deniz araçlarında ideal kullanım.
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçTS-MPT-U Military PanTilt birimi iki standart versiyonda mevcuttur. Ağır yükler destek kolu ile U konfigürasyonunda, hafif yükler ise L konfigürasyonunda yerleştirilebilir. Kara ve deniz araçlarında kullanım için tasarlanmıştır; hızlı hareket ve hassas konumlandırma yeteneği sunar. Seçilen varyasyonların tork ve hızı müşteri gereksinimlerine göre değiştirilebilir. Bu seriyi en iyi anlatan iki şey; kompaktlık ve güçtür. Sabit ve mobil sınır gözetimi, kıyı gözetimi, liman ve gemi kontrolü, gümrük ve sahil güvenlik, araç üzeri gözetim ve denizcilik uygulamalarını içerir.
Askeri standartlara göre tasarlanan ve kompakt yapıya sahip olan Pan Tilt birimleri, her türlü zorlu koşullara dayanıklıdır.
Ürün Kodu | TS-MPT-U-1 | TS-MPT-U-2 |
---|---|---|
Yük Kapasitesi | 35 kg | 45 kg |
Tilt Ekseni Nominal Tork | 30 Nm | 50 Nm |
Maksimum Güç Tüketimi | 80 W | 120 W |
Bekleme Gücü Tüketimi | 10 W | 25 W |
Isıtıcı Gücü | 40 W | 60 W |
Çalışma Voltaj Aralığı | 20-32 V | 20-32 V |
Pan Hareket Aralığı | n × 360° (Sürekli Dönüş) | n × 360° (Sürekli Dönüş) |
Maks. Hız (Pan) | 30 °/s | 60 °/s |
Min. Hız (Pan) | 0.005°/s | 0.005°/s |
Tilt Hareket Aralığı | 90° (+45°/-45°) | 90° (+45°/-45°) |
Maks. Hız (Tilt) | 24 °/s | 60 °/s |
Min. Hız (Tilt) | 0.005°/s | 0.005°/s |
Pozisyon Doğruluğu | 0.02° | 0.02° |
Pozisyon Tekrarlanabilirliği | 0.02° | 0.02° |
Boşluk | Yok | Yok |
Yazılımsal Limitler | Mevcut | Mevcut |
Mekanik Limitler | Tilt Ekseninde Mevcut | Tilt Ekseninde Mevcut |
Enkoder Tipi | Mutlak Enkoder | Mutlak Enkoder |
Pozisyon Geri Beslemesi | 0.005° | 0.005° |
Çalışma Sıcaklığı | -32°C ila +55°C | -32°C ila +55°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C | -40°C ila +60°C |
Sürüş Sistemi (Pan) | Step Motor | BLDC Motor |
Sürüş Sistemi (Tilt) | Step Motor | BLDC Motor |
Fren | Manyetik Fren | Manyetik Fren |
Dış Yüzey Kaplama | Siyah Toz Boya (Varsayılan), Özel Kaplama Mevcut | Siyah Toz Boya (Varsayılan), Özel Kaplama Mevcut |
Ağırlık | 20.6 kg | 20.6 kg |
Boyutlar | 487.5x540x170 mm | 487.5x540x170 mm |
Elektromanyetik Uyumluluk | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) | MIL-STD-461G (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, CS118, RE102 ve RS103) |
Min. Çalışma & Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G, Metot 502.6 Prosedür II & I | MIL-STD-810G, Metot 502.6 Prosedür II & I |
Maks. Çalışma & Depolama Sıcaklığı | MIL-STD-810G, Metot 501.6 Prosedür II & I | MIL-STD-810G, Metot 501.6 Prosedür II & I |
Termal Şok | MIL-STD 810G, Metot 503.6 Prosedür I-C | MIL-STD 810G, Metot 503.6 Prosedür I-C |
Nem Direnci | MIL-STD 810G, Metot 507.6 Prosedür II | MIL-STD 810G, Metot 507.6 Prosedür II |
Yağmur Direnci | MIL-STD-810G, Metot 506.6 Prosedür I | MIL-STD-810G, Metot 506.6 Prosedür I |
Toz & Kum Direnci | MIL-STD-810G, Metot 510.6 Prosedür I & II | MIL-STD-810G, Metot 510.6 Prosedür I & II |
Titreşim Uyumluluğu | MIL-STD-810G, Metot 514.7 Prosedür I | MIL-STD-810G, Metot 514.7 Prosedür I |
Şok Uyumluluğu | MIL-STD-810G, Metot 516.6 Prosedür IV | MIL-STD-810G, Metot 516.6 Prosedür IV |
Buzlanma ve Don Yağmuru Direnci | MIL-STD-810G, Metot 521.3 Prosedür I | MIL-STD-810G, Metot 521.3 Prosedür I |
Koruma / IP Derecelendirme | IP67 | IP67 |
Kumanda & Kontrol | GUI-Joystick-Yazılım | GUI-Joystick-Yazılım |
Protokol | TS-MPT Protokol ve Pelco-D | TS-MPT Protokol ve Pelco-D |
24 VDC - 2.4A | Opsiyonel | Opsiyonel |
12 VDC - 2.4A | Opsiyonel | Opsiyonel |
5 VDC - 2.4A | Opsiyonel | Opsiyonel |
Güç & Çalışma Süresi İzleme | Mevcut | Mevcut |
Voltaj İzleme | Mevcut | Mevcut |
Akım İzleme | Mevcut | Mevcut |
Seri Haberleşme | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir) | RS232, RS422, RS485 (2 Kanal Konfigüre Edilebilir) |
TTL | 1 Kanal | 1 Kanal |
IP | 1 Kanal Gigabit Ethernet | 1 Kanal Gigabit Ethernet |
Seri Haberleşme | RS232 veya RS422/RS485 | RS232 veya RS422/RS485 |
IP | Opsiyonel | Opsiyonel |
Ana Konektör | D38999/20WD35PN | D38999/20WD35PN |
Yük Konektörü | D38999/20WD35SN | D38999/20WD35SN |
*Diğer gereksinimler veya daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin. **Belirli hatlar için RF, SDI, HD-SDI, Fiber vb. yapılandırmalar mevcuttur. ***Belirtilen değerler üst montaj kurulumları için geçerlidir. Not: Kablo ve güç kaynakları pakete dahil değildir.
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler