Smart NiPU
Smart NiPU
Smart NiPU
Kategori: Sızıntı Tespit ve Nem Kontrol Üniteleri
Kısa Açıklama: Nem giderme ve sızdırmazlık testi en verimli şekilde gerçekleştirilmek üzere tasarlanmıştır
Stok Durumu: Stokta Var
WhatsApp İletişime GeçSmart NiPU'yu mükemmel kılan en önemli özelliklerinden biri tamamen otomatik ve akıllı bir sistem olmasıdır.
Ultra Ekonomik Gaz Kullanımı
Alternatif Gaz Seçeneği
Ekipman Sızdırmazlık Testi
Gaz Kalitesi Testi
Kullanıcı Dostu Arayüz
Uzun Ömürlü Kullanım İçin Koşullandırma Ünitesi
Taşınabilir ve Dayanıklı Yapı
Özellik | TS-AG-O-01 | TS-AG-O-02 |
---|---|---|
Kullanılabilir Gazlar | Hava, Azot, SF6, Helyum, Argon | Hava, Azot, SF6, Helyum, Argon |
Ayarlanabilir Basınç Aralığı | 0-1000 mBar | 0-2000 mBar |
Ayarlanabilir Basınç Çözünürlüğü | 1 mBar | 1 mBar |
Ekran Basınç Çözünürlüğü | 0.1 mBar | 0.1 mBar |
Ayarlanabilir Vakum Basıncı Aralığı | 0-1000 mBar | 0-1000 mBar |
Çiğlenme Noktası Aralığı | -20°C / +80°C | -20°C / +80°C |
Çiğlenme Noktası Hassasiyeti | ±2°C | ±2°C |
Çiğlenme Noktası Çözünürlüğü | 0.1°C | 0.1°C |
Güç Tüketimi | 20 W | 20 W |
Giriş Voltajı | 220 V | 220 V |
Boyutlar | 668x476x369 mm (26.3x18.7x14.5 inç) | 668x476x369 mm (26.3x18.7x14.5 inç) |
Ağırlık | 35 kg | 35 kg |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C / +60°C | -40°C / +60°C |
İçeriği görmek için Lütfen Formu Doldurunuz..
Diğer Ürünler