Smart NiPU
Smart NiPU
Smart NiPU
فئة: وحدات كشف التسرب والتحكم في الرطوبة
وصف قصير: تم تصميمه لتنفيذ إزالة الرطوبة واختبار التسرب بأكثر الطرق كفاءة.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابإحدى الميزات الأكثر أهمية التي تجعل Smart NiPU جهازًا مثاليًا هي نظامه الذكي والآلي بالكامل.
اختبار جودة الغاز:
واجهة استخدام سهلة وفعالة:
وحدة تكييف لضمان عمر أطول:
هيكل محمول وقوي:
المواصفات | TS-AG-O-01 | TS-AG-O-02 |
---|---|---|
الغازات القابلة للاستخدام | الهواء، النيتروجين، SF6، الهيليوم، الأرجون | الهواء، النيتروجين، SF6، الهيليوم، الأرجون |
نطاق الضغط القابل للتعديل | 0-1000 ملي بار | 0-2000 ملي بار |
دقة قياس الضغط القابل للتعديل | 1 ملي بار | 1 ملي بار |
دقة عرض الضغط | 0.1 ملي بار | 0.1 ملي بار |
نطاق ضغط الفراغ القابل للتعديل | 0-1000 ملي بار | 0-1000 ملي بار |
نطاق نقطة الندى | -20°C / +80°C | -20°C / +80°C |
دقة نقطة الندى | ±2°C | ±2°C |
دقة قياس نقطة الندى | 0.1°C | 0.1°C |
استهلاك الطاقة | 20 واط | 20 واط |
جهد الإدخال | 220 فولت | 220 فولت |
الأبعاد | 668x476x369 مم (26.3x18.7x14.5 إنش) | 668x476x369 مم (26.3x18.7x14.5 إنش) |
الوزن | 35 كجم | 35 كجم |
درجة حرارة التشغيل | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
درجة حرارة التخزين | -40°C / +60°C | -40°C / +60°C |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى