AirTemperature And Relative Humidity Sensor
AirTemperature And Relative Humidity Sensor
AirTemperature And Relative Humidity Sensor
فئة: المستشعرات
وصف قصير: هو مستشعر حساس يمكنه العمل في الظروف الجوية والبيئية القاسية لقياس الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء. يتميز بانخفاض استهلاك الطاقة ودقة قياس عالية.
حالة المخزون: متوفر في المخزون
اتصل عبر واتسابهو مستشعر حساس يمكنه العمل في الظروف الجوية والبيئية القاسية لقياس الرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء. يتميز بانخفاض استهلاك الطاقة ودقة قياس عالية.
بفضل مرشح السينتر، يمكنه إجراء قياسات موثوقة في أي بيئة. يحتوي على مخرجات تناظرية ورقمية، بالإضافة إلى مخرجات مزدوجة (تناظرية ورقمية).
يمكن تركيبه بسهولة على هياكل مختلفة مثل السفن والمباني. يعمل بكفاءة في الظروف الجوية القاسية بفضل ملحقاته.
المواصفات | القيمة |
---|---|
نطاق القياس (درجة حرارة الهواء) | -40....+70 °م |
نطاق القياس (الرطوبة النسبية) | 0...100 % r.h |
دقة القياس (درجة حرارة الهواء) | ± 0.1 °م، 1/3 DIN IEC 751 الفئة B |
دقة القياس (الرطوبة النسبية) | ± 2 % r.h عند: 5...95 % r.h • +10...+40 °م (> 0.5 م/ث) • بالإضافة إلى: 0.1 % r.h./ °م عند: +10 °م • > +40 °م |
مجال الاستخدام | 0...100 % r.h. • -40...+70 °م |
جهد التشغيل واستهلاك الطاقة | 6...30 فولت DC ---- 10 مللي أمبير |
عناصر القياس | الرطوبة: سعوية، درجة الحرارة: Pt100 1/3 DIN (DIN EN 60571) IEC 751 الفئة B (± 0.1 °م) |
الغلاف | فولاذ مقاوم للصدأ • IP 65 • تصنيف حماية الفلتر IP 40 • مرشح سينتر للاستخدام الخارجي |
الأبعاد والوزن | 0.2 كجم |
الكابل | 3 م |
يرجى ملء النموذج للاطلاع على المحتوى.
منتجات أخرى